今回は測定パフォーマンス領域で利用される、アーンド・バリュー・マネジメント(以降、EVMと省略)の応用編をお送りします。
前回の「プロジェクトマネジメント:ツール紹介 - アーンド・バリュー・マネジメント -」では、EVMの3つの基本データであるプランド・バリュー(PV)、アーンド・バリュー(EV)、実コスト(AC)を使用してコストとスケジュールの計画と実績の差異を評価・判断する方法をご紹介しました。
EVMには他にもプロジェクトの状況を測るための指標が用意されています。
目的 | 指標名 | 計算式 | 意味 |
---|---|---|---|
プロジェクトのある時点でコストが予算内であるかを知りたい➀ | コストパフォーマンス指数 (CPI: Cost Performance Index) | CPI=EV/AC | ある時期までに着手した作業に割り当てられた予算値と実際に支出されたコストの比率。この値が1より大きければコストは予算内である。 |
プロジェクトのある時点でコストが予算内であるかを知りたい② | コスト差異 (CV: Cost Variance) | CV=EV-AC | ある時期までに実際に着手した作業に割り当てられた予算値と、その時期までの費用支出実績値との差。この値がプラスであればコストは予算内である。 |
プロジェクトのある時点で作業が予定通り進んでいるかを知りたい➀ | スケジュール効率指数 (SPI: Schedule Performance Index) | SPI=EV/PV | ある時期までに着手した作業に割り当てられた予算値と当初計画値のコスト比率。この値が1より大きければスケジュールに対する遅延は無い。 |
プロジェクトのある時点で作業が予定通り進んでいるかを知りたい② | スケジュール差異 (SV: Schedule Variance) | SV=EV-PV | ある時期までに実際に着手した作業に割り当てられた予算値と、当初計画されていたその時期までの予定費用との差。この値がプラスであればスケジュールに対する遅延は無い。 |
当初予算を知りたい | 完成時総予算 (BAC: Budget At Completion) |
| 当初予算 |
プロジェクトのある時点で完成時予想コストを見積もりたい | 完成時総見積り (EAC: Estimate At Completion) | EAC=AC+(BAC-EV)/CPI(※) | プロジェクトの途中で見積もった、プロジェクト完成時点で支出されると予想されるコストの見積り額。 |
プロジェクトのある時点での完成時予想コストと当初予算の差を知りたい | 完成時差異 (VAC: Variance At Completion) | VAC=BAC-EAC | プロジェクトの途中で見積もった、プロジェクト完成時点での予算と見積りとの差異。 |
プロジェクトのある時点から完成時までに必要な残コストを知りたい | 残作業見積り (ETC: Estimate To Completion) | ETC=EAC-AC | 現時点からプロジェクト完成時までに必要なコストの見積り額。 |
プロジェクトを完了するために必要なコスト効率を知りたい | 残作業効率指数 (TCPI: To-Complete-Performance-Index) | TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC)(※) | 残りの作業で達成すべきコスト効率を示し、TCPI>CPIであれば、今後のコスト効率を改善しないと予算超過になる可能性があります。 |
※何種類かある計算方法の内、代表的なものを記載しています。
式だけだとわかりにくいですので、これらに架空プロジェクトの実際の数字を当てはめてみましょう。
【架空プロジェクト】
作業期間:2日間
作業時間:5時間/日
コスト:500円/1時間
測定タイミング(プロジェクトのある時点):1日目終了時
1日目終了時のPV:2,500円
1日目終了時のEV:2,000円
1日目終了時のAC:2,500円
2日目終了時のPV:5,000円
条件:作業期間の延伸はしないものとする。
目的 | 計算式 | 数値適用 | 結果 |
---|---|---|---|
プロジェクトのある時点でコストが予算内であるかを知りたい➀ ⇒コストパフォーマンス指数 | CPI=EV/AC | 0.8=2,000/2,500 | 0.8(CPI)<1となり、投入したコスト分の作業が完了していない(元が取れていない)ことがわかるため、コスト超過していると判断します。 |
プロジェクトのある時点でコストが予算内であるかを知りたい② ⇒コスト差異 | CV=EV-AC | -500=2,000-2,500 | -500円(CV)<0となり、こちらも投入したコスト分の作業が完了していないことがわかるため、コスト超過していると判断します。 |
プロジェクトのある時点で作業が予定通り進んでいるかを知りたい➀ ⇒スケジュール効率指数 | SPI=EV/PV | 0.8=2,000/2,500 | 0.8(SPI)<1となり、予定通りの作業が完了していないことがわかるため、スケジュールに遅延が発生していると判断します。 |
プロジェクトのある時点で作業が予定通り進んでいるかを知りたい② ⇒スケジュール差異 | SV=EV-PV | -500=2,000-2,500 | -500円(SV)<0となり、こちらも予定通りの作業が完了していないことがわかるため、スケジュールに遅延が発生していると判断します。 |
当初予算を知りたい ⇒完成時総予算 |
| 5,000 | 当初予算 |
プロジェクトのある時点で完成時予想コストを見積もりたい ⇒完成時総見積り | EAC=AC+(BAC-EV)/CPI | 6,250=2,500+(5,000-2,000)/0.8 | 1日目終了時点では作業が予定通り完了しておらず、このまま進めばプロジェクト完了時(2日目終了時)に総コストとして6,250円(EAC)かかることが予想されます。 |
プロジェクトのある時点での完成時予想コストと当初予算の差を知りたい ⇒完成時差異 | VAC=BAC-EAC | -1,250=5,000-6,250 | 1日目終了時点では作業が予定通り完了しておらず、プロジェクト完了時(2日目終了時)に当初予算に対して1,250円(VAC)のコスト超過が予想されます。 |
プロジェクトのある時点から完成時までに必要な残コストを知りたい ⇒残作業見積り | ETC=EAC-AC | 3,750=6,250-2,500 | 1日目終了時点では作業が予定通り完了しておらず、プロジェクトの2日目を完了させるために当初予算である2,500円より多い3,750円(ETC)かかることが予想されます。 |
プロジェクトを完了するために必要なコスト効率を知りたい ⇒残作業効率指数 | TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC) | 1.2=(5,000-2,000)/(5,000-2,500) | 1.2(TCPI)>0.8(CPI)となり、今後コスト効率を改善しないとプロジェクト完了時にコスト超過が予想されます。 |
このように複数の観点でプロジェクト実行途中のパフォーマンス把握およびプロジェクト完成時点のパフォーマンス予測を行うことができます。
★ 所感
EVMは身構えてスポット的に使用するよりも、WBSに欄を設けて常に指標を
意識する使い方が良いと考えます。
余談ですが、某試験対策としてEVMの指標を覚えようとしている時に、どこかのブログ
でEVM関連は出題される確率が低いという記事を読みました。とは言え、問われた際に
答えられないと後悔すると考えて必死で覚えたのですが、案の定1問しか出題されませ
んでした…。
EVMの応用編は以上となります。
Comments