第4回バックオフィスDXPO東京'25夏(のり編)
- のり
- 8月27日
- 読了時間: 6分
8/20(水)に開催された「第4回バックオフィスDXPO東京'25夏」に行ってきましたので、その内容・所感をお届けします。
今回、私は以下の3つのテーマの情報収集を目的として、それぞれのブースを回りました。
1.ナレッジ共有ツール
2.社内ギフト
3.ノーコード・ローコード開発ツール
1.ナレッジ共有ツール
よくあるTeamsに手順などをアップロードしたから見といてねという共有方法とは
異なるアプローチがあったりするのかなと期待していましたが、残念ながら期待を
満たすものはありませんでした。ただ、面白いなと思うものはいくつかありました。
企業 | 出展内容 | 感想 |
㈱ラクス | 部門やチームで外部からのメールを共有して管理するシステム「Mail Dealer」について説明していただきました。 受診メールの対応状況や対応者を見える化し、返信漏れや二重返信を防止することができます。 | 今年の3Qには、AIが過去のメールのやりとり・FAQから返信文案を自動生成してくれるという機能をリリース予定とのことです。 現在常駐している客先では毎日かなりのメールを受信しており、もしAIが返信のための下書を作ってくれることになれば非常に有難いです。 ただ、さすがに自動で返信までされると何かあった際に取り返しがつきませんので、まずは下書を作ってくれるということのようです。 |
ヒューマンリソシア㈱ | 紙データをデジタル化するAIエージェント「DX Suite」、さらにデジタル化した後に基幹システムに必要なデータ形式に変換できるというツール「xReport」について説明していただきました。 | 昨年頭に大量の紙データをスキャンするという作業を経験していまして、その際にこういうシステムがあったら楽だったなぁと思いました。 |
㈱フライウィール | データ加工・変換などは不要で、ありのままのデータを預けておくだけで、膨大なデータの中から最適解を導き出してくれるというデータ活用アシスタント「Conata Data Agent」について説明していただきました。 | 第一印象はチャットエージェントのハイエンド版という感じでしたが、例えば、「PCを新規で調達したいんだけど、手続を調べて。」と入力して、「この文書のここの手順を踏んでください、またこういう注意事項があるので注意してください。」みたいに回答してくれるのであれば使ってみたいと思いました。 |
2.社内ギフト
本カテゴリは、最新の福利厚生サービスとはどんなものなんだろうという興味本位で
選びました。
企業 | 出展内容 | 感想 |
㈱メイクワン | 社内表彰のための記念品(主にクリスタルガラス)を出展されていました。 | 綺麗な分、なかなかのお値段ですので社内表彰や永年勤続表彰などに予算を割ける会社向けと感じました。 私が以前所属していた会社でもらった石碑のような記念品とは大違いで、綺麗だなとしばらく見つめていました。 |
㈱ギフティ | デジタルギフトの割引購入やクーポンの利用ができるパッケージ型の福利厚生ソリューション「giftee Box」他について説明していただきました。 誕生日や勤続記念などで自分に付与されたポイントをデジタルギフトと交換することができます。 | 単に一覧が公開されていて、これだけクーポンあるので好きに使ってくださいという形態よりも自分で福利厚生サービスを利用している感が出るように思えました。 現在常駐している客先でも導入済みのようです。 |
3.ノーコード・ローコード開発ツール
こちらのカテゴリも、最新のノーコード・ローコード開発ツールとはどんなもの
なんだろうという興味本位で選びました。
企業 | 出展内容 | 感想 |
㈱SMSデータテック | 無料で使えるローコード開発プラットフォーム「Pleasanter」について説明していただきました。 環境構築サービスやサポートで儲けを出すということのようです。 | ソリューションの例として、ガントチャートやカンバンが挙げられており、ガントチャートをExcelで、カンバンをPowerpointで作成するよりは楽になりそうなので使ってみたいと思いました。 |
㈱ワイ・ビー・シー | 位置情報・動態管理サービス「MAP-STAR at」について説明していただきました。 | スタッフの現在地や移動ルートが地図上ですぐにわかるサービスとのことでしたが、現在の自分の業務には直結しなさそうでしたので早々に立ち去りました。 この地図をkintone上でも表示できる連携機能の部分がノーコード・ローコード開発ツールというカテゴリにヒットしたようです。 |
バリューテクノロジー㈱ | ? | ローコードツールを複数扱っているようですが、メインで出展されていた「FineReport」とは違う製品を説明していただいたせいか、パンフレットを見返しても記憶をたどれませんでした。 |
カゴヤ・ジャパン㈱ | Excel感覚で基幹システムと連携したサブシステムをノーコード作成できるプラットフォーム「Forguncy」について説明していただきました。 | 一から画面レイアウトを考える必要がなく、既存のExcelフォーマットを元にシステム構築できるのは、とっつきやすくていい感じだと思いました。 |
㈱ジャストシステム | 完全ノーコードで生成AIによる業務システム構築ができるクラウドデータベース「JUST.DB」について説明していただきました。 | 手書き書類、帳票、表形式ファイルを取り込むだけで、それぞれの構造や項目名、記入内容を認識し、業務システム構築できるのはかなり便利だと思いました。 |
・サイボウズ㈱ ・アールスリー インスティテュート | サイボウズ㈱:誰もが一度はCMを目にしているであろう超有名ローコード・ノーコードツール「kintone」について説明していただきました。 アールスリーインスティテュート:「kintone」へ150個以上もの機能をアドインする「gusuku Customine」について説明していただきました。 | 以前所属していた会社で軽く触ったことがあるのですが、確かにプラモデルを組み立てるような感覚で部品を選択してシステム構築できるので、敷居が低くて使いやすいという印象でした。 超有名ツールということで、ブースを訪れる人が途切れませんでした。 |
4.まとめ
山手線に乗って品川を出発したと思ったら3秒後に急停車して20分も缶詰にされる
という朝から嫌になる事象をクリアし、国際展示場から東京ビッグサイトへ向かう人
がたくさんいたので着いて行ったら第18回アグリフードEXPO東京2025(東ホール)へ
行ってしまうという凡ミスをしつつ、何とか会場の西ホールへたどり着きました。
半分自業自得の疲労が蓄積した中で複数ブースを回っている最中に、どこかで
オロナミンCを差し出されたのですが、目当てのブースではなかったので
受け取らなかったのだけが心残りです。
現在常駐している客先では、似ているようで微妙に異なるExcelフォーマットに回答
する作業が頻繁にあるため、今回拝見したようなローコード・ノーコードツールを導入
すれば作業を依頼する側・受ける側ともにもっと楽になるのではないかとブースを
周りながら思いました。
私の参画スコープ外ですので口出しできないのが悔しいところです。
以上、「第4回バックオフィスDXPO東京'25夏(のり編)」の内容・所感でした。


コメント